Bobina de ignição - Lucas - dlb105 sport 12v

Seja o primeiro a comentar este produto

Número da peça: DLB105

Disponibilidade: Em estoque

Excl. Imposto: 46,32 € Inclui. Imposto: 55,58 €

Procurando quantidades maiores?
Preços comerciais disponíveis. Envie-nos um e-mail em nosso formulário de contato, aplicam-se condições.

Para clientes da UE, o IVA é pago à taxa do país de entrega através do nosso número IOSS.

Produtos em estoque para envio no mesmo dia. Corte às 13h GMT. Os prazos de entrega variam dependendo da localização global

Ligue-nos para aconselhamento técnico
+44 (0) 1477 532 317


Pague com segurança por Sagepay ou Paypal

Junte-se a nós no Facebook!



Descrição

Detalhes

Formulários:

Alfa Romeo
2000 2,0 (97 kW) 70-77
Arna 1.2 (46 kW) 83-87
Arna 1.2 (50 kW) 84-87
Arna 1.3 (57 kW) 84-87
Arna 1.3 (63 kW) 84-87
Arna 1,5 (70 kW) 84-87
Aranha 2.0 (93 kW) 74-89
Aranha Júnior 1.3 (64kW) 69-81
Aranha Júnior 1.6 (80kW) 74-84

Audi
100 2,0 (51 kW) 76-89

Austin
1100 1,1 (37 kW) 62-67
1100 1,1 (38 kW) 67-75
1300 1,3 (44 kW) 67-74
1300 1,3 (55 kW) 68-74
Alegro 1.1 (48 kW) 73-84
Alegro 1.3 (43 kW) 73-84
Healey 2,9 (110 kW) 64-68
Healey 2,9 (91 kW) 59-61
Healey 2,9 (95 kW) 62-64
Healey 2,9 (97 kW) 61-62
Healey Sprite 0,9 (34kW) 58-63
Healey Sprite 1.1 (44 kW) 63-66
Healey Sprite 1.3 (48 kW) 66-72
Healey Sprite 1.3 (49 kW) 69-72
Healey Sprite 1.3 (51 kW) 72-74
Mini 0,8 (22kW) 69-73
Mini 0,8 (25kW) 69-85
Mini 0,8 (27 kW) 59-69
Mini 1.0 (27 kW) 80-85
Mini 1.0 (28 kW) 69-80
Mini 1.0 (29 kW) 80-90
Mini 1.0 (31 kW) 80-90
Mini 1.0 (34kW) 80-85
Mini 1.1 (33 kW) 69-80
Mini 1.3 (41 kW) 69-80
Mini 1.3 (53 kW) 69-80
Mini 1.3 (57 kW) 62-69
Mini Metrô 1.0 (31kW) 80-83

Autobianchi
A112 0,9 (29 kW) 81-85
A112 0,9 (32 kW) 69-85

BMW
1502 1,6 (55 kW) 75-77
1600 1,6 (62 kW) 66-71
1600 1,6 (63 kW) 71-73
1602 1,6 (62 kW) 67-75
1602 1,6 (63 kW) 67-74
1802 1,8 (66 kW) 71-75
2002 2.0 (74 kW) 68-75
2002 2.0 (88 kW) 68-75
2002 2.0 (96 kW) 68-75

Citroen
CX 2.0 (75 kW) 75-79
CX 2.0 (78 kW) 79-89
CX 2.2 (85 kW) 81-89
CX 2.4 (85 kW) 75-81

Dácia
1310 1,3 (40 kW) 83-94

Fiat
126 0,7 (20 kW) 77-85
126 Pessoal 0,7 (20 kW) 77-86
500 0,6 (13 kW) 71-76
500 0,6 (19 kW) 61-72
900E 0,9 (26 kW) 79-86
Argentina 1.6 (66kW) 84-87
Fiorino 0,9 (33 kW) 77-84
Fiorino 1.0 (37 kW) 79-87
Fiorino 1.0 (41 kW) 86-87
Panda 0,8 (25 kW) 86-94
Panda 0,8 (26kW) 80-86
Panda 0,9 (33kW) 80-94
Panda 1.0 (32 kW) 87-91
Panda 1.0 (33 kW) 86-98
Panda 1.0 (35 kW) 84-86
Panda Van 0,8 (25kW) 88-93
Panda Van 0,8 (26kW) 83-86
Panda Van 1.0 (31kW) 87-91
Panda Van 1.0 (33kW) 91-00
Panda Van 1.0 (37kW) 86-91
Regata 1.3 (48 kW) 83-89
Regata 1.3 (50 kW) 83-86
Regata 1.5 (55kW) 84-85
Regata 1.5 (60kW) 84-86
Regata 1.5 (63kW) 84-86
Regata 1.6 (60 kW) 83-89
Regata 1.6 (74 kW) 86-89
Regata 1.6 (77 kW) 83-86
Regata sw/fim de semana 1.3 (50kw) 83-86
Regata sw/fim de semana 1,5 (55kw) 84-86
Regata sw/fim de semana 1,5 (60kw) 84-86
Regata sw/fim de semana 1.5 (63kw) 83-86
Regata sw/fim de semana 1.6 (74kw) 86-89
Regata sw/fim de semana 1.6 (77kw) 83-86
Ritmo 1.1 (37 kW) 85-88
Ritmo 1.1 (40 kW) 83-88
Ritmo 1.1 (42 kW) 85-87
Ritmo 1.1 (44 kW) 80-88
Ritmo 1.3 (48 kW) 77-83
Ritmo 1.3 (51 kW) 83-88
Ritmo Cabrio 1.3 (51 kW) 83-87
Um 0,9 (30kW) 84-89
Uno 0,9 (33kW) 87-95
Uno 0,9 (34kW) 84-88
Uno 1.0 (31kW) 89-92
Uno 1.0 (35kW) 84-87
Uno 1.3 (51kW) 84-88
X1-9 1,5 (63 kW) 72-89

Ford
Lotus Cortina 1.6 (103kW) 62-66

Jaguar
420G 4,2 (112 kW) 67-71
Tipo E 4.2 (195 kW) 64-70
MK II 2,5 (88kW) 65-69
MKX 3,8 (197 kW) 65-69
XJ6 2,8 (110 kW) 68-75

Lada
1500 1,5 (55 kW) 72-86
1600 1,6 (58 kW) 78-86
Kalinka 1.2 (44 kW) 81-92
Kalinka 1.3 (48 kW) 81-94
Kalinka 1,5 (55 kW) 83-00
Lada (cont.)
Kalinka 1.6 (57 kW) 89-94
Niva 1.6 (55 kW) 76-92
Nova 1.2 (44kW) 81-92
Nova 1.3 (49kW) 81-92
Nova 1,5 (55 kW) 81-00
Novo 1.6 (57kW) 86-94
Targa 1.3 (51 kW) 74-86
Toscana 1.3 (49 kW) 85-92
Toscana 1,5 (55 kW) 83-92

Land Rover
88 2,3 (52 kW) 71-81
109 2,3 (52 kW) 71-86

Lotus
Europa 1.5 (57kW) 66-70
Europa 1.6 (78 kW) 70-76
Europa 1.6 (88 kW) 70-76
Super Sete 1.6 (65kW) 63-69
Super Sete 1.6 (78kW) 69-73
Super Sete 1.6 (93kW) 71-73

Mercedes Benz
250 2,5 (110 kW) 65-68

MG
B 1,8 (59 kW) 62-77
B 1,8 (62 kW) 67-77
B 1,8 (70 kW) 76-80
C 2,9 (107 kW) 67-69
Magneto 1.6 (51kW) 61-68
Anão 1.1 (42kW) 61-66
Anão 1.3 (47kW) 66-69
Anão 1.3 (48kW) 69-74

Mitsubishi
L300 2.0 (65 kW) 82-88

Morris
1100 1,1 (38 kW) 67-72
1300 1,3 (44 kW) 67-74
1300 1,3 (55 kW) 68-74
Marina 1.3 (32 kW) 70-75
Marina 1.8 (45kW) 70-75
Marina 1.8 (63kW) 75-78
Menor 1,1 (37kW) 62-71
Oxford 1.6 (63 kW) 62-70

Peugeot
305 1,5 (54 kW) 77-89
305 1,5 (65 kW) 77-82

Reliant
Gatinho 0,8 (29 kW) 76-83
Rebelde 0,7 (19 kW) 71-75

Renault
4 0,8 (19 kW) 63-82
4 0,8 (20 kW) 72-82
4 0,8 (21 kW) 82-86
4 0,8 (25 kW) 72-86
4 1,1 (25 kW) 76-92
11 1,1 (35 kW) 82-86
Expresso 1,0 (31 kW) 85-91
Expresso 1.1 (34kW) 85-91
Expresso 1.1 (35kW) 91-95
Extra 1,1 (34kW) 85-91
Extra 1,1 (35 kW) 91-93
Mestre T30 2.0 (59 kW) 80-85
Mestre T30 2.0 (60 kW) 85-95
Mestre T35 2.0 (59 kW) 80-85
Mestre T35 2.0 (60 kW) 85-93
Rápido 1,1 (34 kW) 85-91
Rápido 1,1 (35kW) 91-95
Tráfego T1000 1.6 (51kW) 80-86
Tráfego T1200 1.6 (51kW) 80-86
Tráfego T800 1.4 (35kW) 80-89
Tráfego T900 1.4 (36kW) 89-91
Tráfego V1300 1.6 (51kW) 85-86

Rover
2000 2.0 (69 kW) 63-71
3000 3,0 (88 kW) 63-70

Saab
95 1,5 (48 kW) 70-78
96 1,5 (48 kW) 70-80

Assento
Ibiza 0,9 (29kW) 84-91
Marbelha 0,8 (25kW) 86-95
Marbelha 0,9 (29 kW) 86-97
Terra 0,9 (29kW) 86-95

Talbot
Sunbeam Alpine 1.7 (50kW) 68-74
Sunbeam imp sp 0,9 (40kw) 67-73
Sunbeam imp esporte 0,9 (40kw) 67-76

Toyota
Cruzador terrestre 3,9 (96 kW) 69-75

Triumph
1300 1,3 (45 kW) 64-73
1300 1,3 (55 kW) 66-75
2000 2,0 (66 kW) 70-75
2000 2.0 (68 kW) 63-75
2500 2,5 (90 kW) 67-70
2500 2,5 (97 kW) 70-75
GT6 2.0 (70 kW) 66-68
GT6 2.0 (84 kW) 68-74
Arauto 1.1 (29kW) 61-69
Arauto 1.3 (45kW) 67-71
Arauto 1.3 (49kW) 67-71
TR4 2.0 (74 kW) 61-66
TR4 2.1 (76 kW) 60-66
TR4 2.1 (77 kW) 60-66
TR5 2,5 (123 kW) 66-69
TR6 2,5 (110 kW) 69-74
TR6 2,5 (121 kW) 69-76
TR6 2,5 (83 kW) 69-74
Vitesse 1.6 (51kW) 62-67
Vitesse 2.0 (70kW) 65-71
Vitesse 2.0 (77kW) 65-71

Volkswagen
1302 1,2 (25 kW) 70-72
1302 1,3 (32 kW) 70-72
1302 1,6 (42 kW) 70-74
1303 1,2 (25 kW) 72-79
1303 1,3 (29 kW) 72-73
1303 1,3 (32 kW) 70-79
1303 1,6 (35 kW) 70-79
1303 1,6 (37 kW) 70-79
1500 1,5 (33 kW) 61-73
1600 1,5 (33 kW) 68-73
Fusca 1.2 (25kW) 60-77
Fusca 1.3 (27kW) 65-70
Fusca 1.3 (29kW) 65-70
Fusca 1.3 (32kW) 70-75
Fusca 1,5 (29kW) 66-70
Fusca 1,5 (32kW) 66-70
Fusca 1.6 (35kW) 68-73
Fusca 1.6 (37kW) 70-77
Fusca 1302 1,2 (25kW) 70-72
Fusca 1302 1,3 (29kW) 70-72
Fusca 1302 1,3 (32kW) 70-72
Fusca 1302 1,6 (37kW) 70-72
Fusca 1303 1,2 (25kW) 72-79
Fusca 1303 1,3 (32kW) 72-75
Fusca 1303 1,6 (37kW) 72-79
Kaefer/Kaver 1.2 (25 kW) 60-85
Kaefer/Kaver 1.3 (27kW) 65-70
Kaefer/Kaver 1.3 (29 kW) 65-70
Kaefer/Kaver 1.3 (32 kW) 70-75
Kaefer/Kaver 1,5 (29 kW) 66-70
Kaefer/Kaver 1,5 (32 kW) 66-70
Kaefer/Kaver 1.6 (35 kW) 68-73
Kaefer/Kaver 1.6 (37 kW) 70-77

Volvo
121 1,8 (55 kW) 65-68
122 1,8 (62 kW) 65-68
142 1,8 (55 kW) 66-72
142 1,8 (74 kW) 66-72
144 1,8 (55 kW) 66-72
145 Carrinha/Combi 1.8 (55kW) 66-72

Zastava
45 0,9 (33 kW) 78-88
101 1,1 (37 kW) 75-80
101 1,1 (40 kW) 72-89
101 1,1 (41 kW) 75-93
101 1,3 (49 kW) 81-93

Informação adicional

Informação adicional

Número da peça DLB105
Código de barras 5053557018733
Fabricante Lucas
Tipo de adaptação Empurre
Tensão 12V
Tamanho do pacote 1 Unidade Única
Formulários Carro

Avaliações

Escreva sua própria avaliação

Você está revisando: Bobina de ignição - Lucas - dlb105 sport 12v

Calculadora de frete

Clique aqui para informações sobre Pagamento, Entrega e Devoluções

Digite seu destino para obter uma estimativa de entrega.

Procurando quantidades maiores?
Preços comerciais disponíveis. Envie-nos um e-mail em nosso formulário de contato, aplicam-se condições.

Para clientes da UE, o IVA é pago à taxa do país de entrega através do nosso número IOSS.

Produtos em estoque para envio no mesmo dia. Corte às 13h GMT. Os prazos de entrega variam dependendo da localização global

Ligue-nos para aconselhamento técnico
+44 (0) 1477 532 317


Pague com segurança por Sagepay ou Paypal

Junte-se a nós no Facebook!



Frequentemente comprados juntos

Clientes que compraram este item também compraram